产品分类
产品中心
您当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 全焊接球阀 >> Q361F涡轮全焊接球阀
产品简介:
Q361F涡轮全焊接球阀
产品详细信息:

涡轮全焊接球阀用途:

1):城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。

2):集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。

3):热交换机:管道及各回路启闭。

4):钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。

5):各种工业设备、各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

涡轮全焊接球阀性能:

1):不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于领先水平。不会有外部泄漏等现象。阀体是焊接结构,所以阀门重量轻且易于进行绝缘。安装调节机构,非常简便,操作手柄可以拆下,换向安装。

2):由于阀座是由碳纤维增强特氟隆密封环及碟形簧构成的,所以对压力和温度的变化适应能力强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。

3):球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。

4):由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。

5):整体式全焊接,等径及变径通道,采用固定球及浮动球,双活塞效应密封系统,自动注入密封剂式轴承。

6):为了防止静电,阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧,可以保持阀门所有零件与阀体的导电,让电流通过区,释放静电。不仅防止火灾,而且防止腐蚀,实现临时性切断,以便及时检修。

7):阀杆防脱功能是因为阀杆受阀内压力影响,总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱结构。

8):用低摩擦材料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆,使阀杆仅仅起到传递扭矩的作用。

q361f全焊接球阀主要外形尺寸:
ansi class150 pn16 压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)


公称通径 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直径 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524 1753
bw 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
h1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470 580 640 730 980 1010
h 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605 680 760 870 980 1040
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f 350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400 4050 6160 7200 8700 12500
ansi class300 pn25 pn40压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公称通径 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直径 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 178 203 229 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
bw 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
h1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470 580 640 730 810 910
h 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605 680 760 870 980 1040
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f 350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890 4640 6700 7810 9480 13800
ansi class400 pn64 压力等级 法兰按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公称通径 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直径 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1232 1397 1651 1880 1956
bw 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1232 1397 1651 1880 1956
h1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480 590 655 730 830 930
h 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630 700 790 890 1000 1070
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f 350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 1950 2800 3250 5450 7750 10800 14500 17600

 

永嘉诺威阀门有限公司 浙ICP备16031111号-2
电话:0577-67958686